Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991395742 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991395759 | (14 tabl.) | Rp | 25,32 zł | 25,32 zł | 12,66 zł | 50%Dostępny |
| 05909991395766 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991395773 | (16 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991395780 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991395797 | (21 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991395803 | (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991395810 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991395827 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.