Tabletki powlekane, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Farmak International Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05905669739382 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739412 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739368 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739344 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05905669739399 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739375 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905669739351 | (28 tabl.) | Rp | 30,42 zł | 29,33 zł | 9,89 zł | 30%Dostępny |
| 05905669739405 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.