Tabletka, 60 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991492984 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991492991 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493004 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493011 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991493028 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493035 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493042 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493059 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493066 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493073 | 1 pojemnik (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493080 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493097 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493103 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991493110 | 1 pojemnik (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.