Tabletka, 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dechra Regulatory B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909990914890 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990914906 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990914937 | 25 blistrów (10 tabletek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990914944 | 50 blister (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Wycofany |
| 5909990914951 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170465334 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170465341 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170465358 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170465365 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170465372 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991350987 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.