Tabletka, 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dechra Regulatory B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909990914968 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990914975 | 10 blistrów (10 tabletek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990914982 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990914999 | 50 blister (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909990915002 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170465389 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170465396 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170465402 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170465419 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170465426 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.