Tabletki, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991489854 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991489861 | (28 tabl.) | Rp | 10,77 zł | 10,75 zł | 3,25 zł | 30%Dostępny |
| 05909991489885 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991489892 | (50 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991489908 | (56 tabl.) | Rp | 20,22 zł | 20,22 zł | 6,07 zł | 30%Dostępny |
| 05909991489915 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991489922 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991489939 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991489946 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.