Roztwór do dializy otrzewnowej, 4,25% glukozy i 1,75 mmol/l wapnia, 4,25% glukozy + 1,75 mmol/l wapnia
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990619337 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619344 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619351 | 4 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990619368 | 4 worki (3000 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990085248 | 4 worki (3000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990649839 | 2 worki | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990649846 | 2 worki (6000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990653874 | 2 worki (5000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990653881 | 2 worki (6000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110876 | 2 worki (5000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110630 | 4 worki (2000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 04046241110753 | 4 worki (2500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.