| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 54 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcibel Forte | Roztwór do infuzji380 mg/ml + 60 mg/ml + 50 mg/ml | 5909991480127 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Kaltetan | Roztwór do infuzji250 mg/ml + 80 mg/1 ml + 10 mg/1 ml | 5907443487830 Rp | - | Szczegóły | ||
| Kaltetan forte | Roztwór do infuzji458,4 mg/1 ml + 125 mg/1 ml + 20 mg/1 ml | 5907443487847 Rp | - | Szczegóły | ||
| Addimag | Roztwór do infuzji(160 mg + 84 mg)/ml | 5909991486662 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Addimag | Roztwór do infuzji(240 mg + 126 mg)/ml | 5909991486686 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Sterofundin ISO Vet Care | Roztwór do infuzji(6,8 mg + 0,3 mg + 0,09 mg + 0,28 mg + 1,97 mg + 0,67 mg)/ml | 5909991585518 Rp | ||||
| Gelaspan | Roztwór do infuzji- | 05909990902903 Rp + 2 innych | ||||
| Clinimix N9G15E | Roztwór do infuzji- | |||||
| Volulyte 6% | Roztwór do infuzji- | 05909990661770 Rp + 16 innych | - | Szczegóły | ||
| Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej | Roztwór do dializy otrzewnowej- | 05909991300111 Lz + 18 innych | - | Szczegóły | ||
| Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej | Roztwór do dializy otrzewnowej- | 05909991300357 Lz + 18 innych | - | Szczegóły | ||
| Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej | Roztwór do dializy otrzewnowej- | 05909991300517 Lz + 17 innych | - | Szczegóły | ||
| Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów) | Roztwór do dializy otrzewnowej- | |||||
| Aminomix 1 Novum | Roztwór do infuzji- | |||||
| Duosol zawierający 2 mmol/l potasu | Roztwór do hemofiltracji- | 05909990430932 Lz | ||||
| Duosol nie zawierający potasu | Roztwór do hemofiltracji- | 05909990430949 Lz | - | Szczegóły | ||
| multiBic z potasem 4 mmol/l roztwór do hemodializy/do hemofiltracji | Roztwór do hemodializy / do hemofiltracji- | 05909990431144 Lz | ||||
| multiBic z potasem 2 mmol/l roztwór do hemodializy/do hemofiltracji | Roztwór do hemodializy / do hemofiltracji- | 05909990431229 Lz + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| multiBic z potasem 3 mmol/l roztwór do hemodializy/do hemofiltracji | Roztwór do hemodializy / do hemofiltracji- | 05909990431267 Lz + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Plasmalyte | Roztwór do infuzji- | 05909990431274 Rp + 5 innych | - | Szczegóły | ||
| multiBic bezpotasowy roztwór do hemodializy/do hemofiltracji | Roztwór do hemodializy / do hemofiltracji- | 05909990431434 Lz + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Duosol zawierający 4 mmol/l potasu | Roztwór do hemofiltracji- | 05909990611430 Lz | ||||
| balance 2,3% z 2,3% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej2,3 % glukozy + 1,25 mmol/l wapnia | 05909990618989 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| balance 1,5% z 1,5% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej1,5% glukozy + 1,25 mmol/l wapnia | 05909990619023 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| balance 2,3% z 2,3% glukozą i wapniem 1,75 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej2,3% glukozy + 1,75 mmol/l wapnia | 05909990619078 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| balance 4,25% z 4,25% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej4,25% glukozy + 1,25 mmol/l wapnia | 05909990619115 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| balance 1,5% z 1,5% glukozą i wapniem 1,75 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej1,5% glukozy + 1,75 mmol/l wapnia | 05909990619214 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| balance 4,25% z 4,25% glukozą i wapniem 1,75 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej, 4,25% glukozy i 1,75 mmol/l wapnia4,25% glukozy + 1,75 mmol/l wapnia | 05909990619337 Rp + 11 innych | - | Szczegóły | ||
| Calfoset | Roztwór do wstrzykiwań(32,82 g + 8,13 g + 4,18 g)/100 ml | Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Calcivet | Roztwór do infuzji(380 mg + 60 mg)/ml | Rp + 3 innych | - | Szczegóły | ||
| Multimel N7-1000E | Emulsja do infuzji- | |||||
| Multimel N4-550E | Emulsja do infuzjikomora z 10% emulsją tłuszczową (co odpowiada 10 g/100 ml) (200 ml) - 20,00 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 4,56 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,53 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,27 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,06 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,32 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,61 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,60 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,88 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,23 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,50 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,10 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,92 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,40 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,09 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,28 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,98 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 2,14 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 1,19 g + komora z 5,5% roztworem aminokwasów (co odpowiada 5,5 g/100 ml) (400 ml) - 0,45 g + komora z 20% roztworem glukozy (co odpowiada 20 g/100 ml) (400 ml) - 88,00 g + komora z 20% roztworem glukozy (co odpowiada 20 g/100 ml) (400 ml) - 0,30 g | |||||
| Calcigluc | Roztwór do wstrzykiwań(60 mg + 60 mg + 30 mg + 27 mg)/ml | 5909997019116 Rp | - | Szczegóły | ||
| Antiparen N | Roztwór do infuzji(5,37 g + 1,0 g + 2,0 g + 4,0 g)/100 ml | 5909997019192 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Tetanusan 24% N | Roztwór do wstrzykiwań(24 g + 1 g + 8 g)/100ml | 5909997001753 Rp | - | Szczegóły | ||
| Tetanusan 50% N | Roztwór do wstrzykiwań(44 g + 12,5 g + 2 g)/100 ml | 5909997001777 Rp | - | Szczegóły | ||
| Clinimix N17G35E | Roztwór do infuzji- | |||||
| Calmagluc | Roztwór do wstrzykiwań(60 mg + 22 mg + 30 mg + 100 mg)/ml | Rp + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Calciphos | Roztwór do wstrzykiwań(190 mg + 60 mg + 5 mg)/ml | 5909997017228 Rp | - | Szczegóły | ||
| Prismasol | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy4 mmol/l | |||||
| Prismasol | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy2 mmol/l | |||||
| Phoxilium | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy1,2 mmol/l | 05909990764549 Lz | ||||
| Hemosol BO | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy- | 05909990768905 Lz | - | |||
| Venolyte | Roztwór do infuzji- | 05909990802074 Rp + 4 innych | - | Szczegóły | ||
| Sterofundin ISO | Roztwór do infuzji- | 05909991061456 Rp + 17 innych | ||||
| Optilyte | Roztwór do infuzji- | 05909991144050 Rp + 17 innych | ||||
| Biphozyl | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy- | 05909991268657 Lz | - | Szczegóły | ||
| Physioneal 35 Clear-Flex | Roztwór do dializy otrzewnowej- | 05909991210687 Rp + 17 innych | ||||
| Physioneal 40 Clear-Flex | Roztwór do dializy otrzewnowej30,3 g + 0,245 g + 0,068 g + 19,95 g + 9,29 g + 6,73 g + 25 g + 5,38 g + 0,051 g + 2,1 g + 1,68 g | |||||
| Benelyte | Roztwór do infuzji- | 05909991285227 Lz + 2 innych | ||||
| Calcibel | Roztwór do infuzji240 mg/ml + 60 mg/ml + 60 mg/ml | 5909991310257 Rp + 4 innych | - | Szczegóły | ||
| Gnak | Roztwór do infuzji- | 05909991404413 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Plasmalyte WET | Roztwór do infuzji5,26 g/1000 ml + 0,37 g/1000 ml + 0,3 g/1000 ml + 3,68 g/1000 ml + 5,02 g/1000 ml | 5909991409302 Rp + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Calmafusion | Roztwór do infuzji(380 mg + 60 mg + 50 mg)/ml | 4742496006512 Rp + 3 innych | - | Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| Szczegóły |
05909990995516 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991300616 Lz + 7 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990419456 Rp + 5 innych |
| - |
| Szczegóły |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| Szczegóły |
05909990056071 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990056224 Lz + 3 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909990995912 Lz + 2 innych |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
05909991211325 Rp + 17 innych |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |