Tabletki dojelitowe, 75 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991319922 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991319939 | (28 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991319946 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991319953 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991319960 | (56 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991319977 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991319984 | (84 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991319991 | (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320003 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.