Roztwór do infuzji, -
Podmiot odpowiedzialny:B. Braun Melsungen AG
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991061456 | 1 butelka (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061463 | 1 butelka (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061470 | 1 butelka (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061487 | 10 butelek (250 ml) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 05909991061494 | 10 butelek (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061500 | 6 butelek (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061531 | 1 poj. (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061548 | 1 poj. (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061555 | 1 poj. (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061562 | 10 poj. (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061579 | 10 poj. (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061586 | 10 poj. (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061593 | 1 worek (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061609 | 1 worek (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061630 | 1 worek (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061647 | 20 worków (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061654 | 20 worków (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991061661 | 10 worków (1000 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.