Tabletki dojelitowe, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991320294 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320300 | (28 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320317 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320324 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991320331 | (56 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320348 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320355 | (84 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320362 | (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991320379 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.