Tabletki, 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991489953 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991489960 | (28 tabl.) | Rp | 20,22 zł | 20,22 zł | 6,07 zł | 30%Dostępny |
| 05909991489977 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991489984 | (50 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991489991 | (56 tabl.) | Rp | 37,80 zł | 37,80 zł | 11,34 zł | 30%Dostępny |
| 05909991490003 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490010 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490027 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490034 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.