Kapsułki dojelitowe, twarde, 90 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991352141 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991352158 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991352165 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991352172 | (28 kaps.) | Rp | 44,88 zł | 44,65 zł | 13,63 zł |
30%Dostępny |
| 05909991352189 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991352196 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991352202 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991352219 | (90 kaps.) | Rp | 118,12 zł | 118,12 zł | 35,44 zł | 30%Dostępny |
| 05909991352226 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.