| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 11 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maść borna Aflofarm | Maść10g/100 g | 05909990055883 OTC | - | Szczegóły | ||
| Calcibel Forte | Roztwór do infuzji380 mg/ml + 60 mg/ml + 50 mg/ml | 5909991480127 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Afronis | Płyn do stosowania na skórę- | OTC + 3 innych | - | Szczegóły | ||
| Antypot | Puder(10 mg + 100 mg)/g | 05909990169412 OTC | - | Szczegóły | ||
| Pigmentum Castellani | Płyn na skórę(40 mg + 80 mg + 8 mg)/g | 05909990267811 OTC + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Gemiderma | Maść5 mg/g | 05909990256716 OTC + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Homeoplasmine | Maść- | |||||
| Maść borna | Maść10% | 05909990627738 OTC + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Borasol | Roztwór na skórę30 mg/g | 05909990874613 OTC + 7 innych | - | Szczegóły | ||
| Calcibel | Roztwór do infuzji240 mg/ml + 60 mg/ml + 60 mg/ml | 5909991310257 Rp + 4 innych | - | Szczegóły | ||
| Calmafusion | Roztwór do infuzji(380 mg + 60 mg + 50 mg)/ml | 4742496006512 Rp + 3 innych | - | Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |