Tabletki powlekane, 50 mg + 850 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991451004 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451011 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451028 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451035 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991451042 | (56 tabl.) | Rp | 30,85 zł | 29,33 zł | 8,77 zł | 30%Dostępny |
| 05909991451059 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451066 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451073 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451080 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451097 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451103 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451110 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991451127 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.