Tabletka, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:Ecuphar NV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5055037402346 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405309 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405316 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405323 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5055037405330 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405347 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405354 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405361 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405378 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405385 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405392 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405408 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.