Tabletka, 250 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dechra Regulatory B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991369071 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991479381 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479398 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479404 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 5909991479411 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479428 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479435 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479442 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479459 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479466 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479473 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479480 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 3858888794439 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.