Tabletka, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dechra Regulatory B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991369163 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909991479497 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479503 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479510 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991479527 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479534 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479541 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479558 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479565 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479572 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479589 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991479596 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 3858888794446 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.