Tabletka, 250 mg
Podmiot odpowiedzialny:Ecuphar NV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5055037402339 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405194 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405200 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405217 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5055037405224 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405231 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405248 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405255 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405262 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405279 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405293 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037405286 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.