Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05906414001068 | (28 tabl.) | Rp | 74,99 zł | 67,23 zł | 10,96 zł | ryczałtDostępny |
| 05906414001730 | (56 tabl.) | Rp | 145,11 zł | 134,47 zł | 14,62 zł | ryczałtDostępny |
| 05906414001747 | (84 tabl.) | Rp | 211,66 zł | 201,70 zł | 15,93 zł | ryczałtDostępny |
| 05906414002874 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05906414002881 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.