Tabletki, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991476748 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476755 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476762 | (28 tabl.) | Rp | 104,24 zł | 100,85 zł | 6,59 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991476779 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991476786 | (42 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476793 | (49 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476809 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476816 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476823 | (91 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476830 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476847 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.