Tabletki, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05906414001075 | (28 tabl.) | Rp | 107,51 zł | 100,85 zł | 9,86 zł | ryczałtDostępny |
| 05906414001754 | (56 tabl.) | Rp | 201,06 zł | 201,06 zł | 5,97 zł | ryczałtDostępny |
| 05906414001761 | (84 tabl.) | Rp | 309,85 zł | 302,55 zł | 16,26 zł | ryczałtDostępny |
| 05906414002898 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05906414002904 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.