Tabletki, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990002290 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990002306 | (28 tabl.) | Rp | 102,18 zł | 100,85 zł | 4,53 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990002320 | (49 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990002337 | (56 tabl.) | Rp |
| 194,73 zł |
| 194,73 zł |
| 5,97 zł |
ryczałtDostępny |
| 05909990002344 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903792743535 | (56 tabl.) | Rp | 155,10 zł | 155,10 zł | 5,97 zł | ryczałtDostępny |
| 05903792743528 | (28 tabl.) | Rp | 82,43 zł | 82,43 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05901878600888 | (28 tabl.) | Rp | 85,70 zł | 85,70 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05901878600895 | (56 tabl.) | Rp | 161,63 zł | 161,63 zł | 5,97 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991580551 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.