Tabletki, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991205317 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205324 | (28 tabl.) | Rp | 108,25 zł | 100,85 zł | 10,60 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991205331 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205348 | (50 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991205355 | (56 tabl.) | Rp | 206,73 zł | 201,70 zł | 11,00 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991205362 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205379 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205386 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205393 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991205409 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.