Tabletki powlekane, 50 mg + 850 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05995327191195 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191201 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327182698 | (56 tabl.) | Rp | 41,63 zł | 29,33 zł | 21,10 zł | 30%Dostępny |
| 05995327191225 | (84 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05995327191218 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191232 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191249 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191256 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191263 | (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191270 | (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191287 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327191294 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.