Tabletki, 40 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991338619 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338626 | (28 tabl.) | Rp | 13,50 zł | 10,75 zł | 5,98 zł | 30%Dostępny |
| 05909991338633 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338640 | (56 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991338657 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338664 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338671 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338688 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.