Tabletki, 80 mg + 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991338695 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338701 | (28 tabl.) | Rp | 25,93 zł | 21,50 zł | 10,88 zł | 30%Dostępny |
| 05909991338718 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338725 | (56 tabl.) | Rp |
| 44,09 zł |
| 43,00 zł |
| 13,99 zł |
30%Dostępny |
| 05909991338732 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338749 | (84 tabl.) | Rp | 64,01 zł | 64,01 zł | 19,20 zł | 30%Dostępny |
| 05909991338756 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338763 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.