Tabletki, 40 mg + 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991338534 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338541 | (28 tabl.) | Rp | 13,50 zł | 10,75 zł | 5,98 zł | 30%Dostępny |
| 05909991338558 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338565 | (56 tabl.) | Rp |
| 23,38 zł |
| 21,50 zł |
| 8,33 zł |
30%Dostępny |
| 05909991338572 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338589 | (84 tabl.) | Rp | 33,94 zł | 32,25 zł | 11,37 zł | 30%Dostępny |
| 05909991338596 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338602 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.