Tabletki, 80 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991338770 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338787 | (28 tabl.) | Rp | 25,93 zł | 21,50 zł | 10,88 zł | 30%Dostępny |
| 05909991338794 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338800 | (56 tabl.) | Rp |
| 44,09 zł |
| 43,00 zł |
| 13,99 zł |
30%Dostępny |
| 05909991338817 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338824 | (84 tabl.) | Rp | 64,01 zł | 64,01 zł | 19,20 zł | 30%Dostępny |
| 05909991338831 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991338848 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.