Tabletka powlekana, 8 mg
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8713412005649 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005687 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005670 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005700 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 8713412005717 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005755 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005656 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005724 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005731 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005694 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005748 | 12 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005663 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.