Tabletka powlekana, 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8713412006004 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006011 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006028 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006035 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 8713412006066 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006059 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006042 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006103 | 12 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006097 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006110 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006073 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006080 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.