Tabletka powlekana, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8713412005762 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005779 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005786 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005793 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 8713412005809 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005816 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005823 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005830 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005847 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005878 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005854 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005861 | 12 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.