Tabletka powlekana, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8713412005908 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005885 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005892 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005946 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 8713412005953 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005922 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005915 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005939 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005977 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005984 | 12 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005960 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412005991 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.