Tabletki, 30 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991476854 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476861 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476892 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476908 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991476915 | (42 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476922 | (49 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476939 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476946 | (56 tabl.) | Rp | 297,38 zł | 297,38 zł | 11,95 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991476953 | (91 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476960 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991476977 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.