Tabletki powlekane, 50 mg + 850 mg
Podmiot odpowiedzialny:Novartis Europharm Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990082674 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990082681 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990082698 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 07613421047290 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903792743627 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.