Tabletki powlekane, 50 mg + 850 mg
Podmiot odpowiedzialny:Novartis Europharm Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990910960 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990910977 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990910984 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990910991 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990911004 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990911028 | (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.