Tabletki powlekane, 50 mg + 850 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05995327189215 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189345 | (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189246 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189352 | (150 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05995327189222 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189239 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189376 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189260 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189253 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327182810 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327189369 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05995327182803 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.