Tabletki powlekane, 50 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Novartis Europharm Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990911035 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990911042 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990911059 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990911066 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990911073 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990911080 | (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (360 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.