Tabletki, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991290399 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991290405 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991290412 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991290429 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991290436 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991290443 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991290450 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991290467 | (32 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991290474 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991290481 | (56 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991290498 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991290504 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.