Tabletki, 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Farmalider SA
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991365394 | (1 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991365400 | (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991365417 | (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991365424 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991365431 | (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991365448 | (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991365455 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991365462 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991365479 | (32 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991365486 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991589035 | (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.