Tabletki, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:URGO Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990699513 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990699520 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990699537 | (500 tabl.) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990699544 | (1000 tabl.) | Lz | - | - | - |
Wycofany |
| 05909990699551 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990699575 | (1000 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990699582 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990642595 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990699568 | (500 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.