Tabletki, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991360603 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991360610 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991360627 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991360634 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991360641 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991360658 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991360665 | (32 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991360672 | (40 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991360689 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991509606 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991509613 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991509620 | (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991509637 | (120 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.