Kapsułki twarde, 200 mg
Podmiot odpowiedzialny:Synoptis Pharma Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991262891 | (1 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262907 | (2 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262914 | (4 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262938 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991262945 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262952 | (12 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262969 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262976 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262983 | (21 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262990 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991263003 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991263010 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991263027 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991263034 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991263041 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262921 | (6 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.