Kapsułki twarde, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Synoptis Pharma Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991262570 | (1 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262587 | (2 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262594 | (4 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262600 | (6 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991262617 | (7 kaps.) | Rp | 21,68 zł | 19,31 zł | 12,03 zł | 50%Dostępny |
| 05909991262624 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262631 | (12 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262648 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262655 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262662 | (21 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262679 | (28 kaps.) | Rp | 75,03 zł | 75,03 zł | 37,52 zł | 50%Dostępny |
| 05909991262686 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262693 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262709 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262716 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262723 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.