Kapsułki twarde, 150 mg
Podmiot odpowiedzialny:Synoptis Pharma Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991262730 | (1 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262747 | (2 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262754 | (4 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262761 | (6 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991262778 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262785 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262792 | (12 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262808 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262815 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262822 | (21 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262839 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262846 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262853 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262860 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262877 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262884 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.