Kapsułki twarde, 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:Synoptis Pharma Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991262419 | (1 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262426 | (2 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262433 | (4 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262440 | (6 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991262457 | (7 kaps.) | Rp | 11,45 zł | 9,65 zł | 6,63 zł | 50%Dostępny |
| 05909991262464 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262471 | (12 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262488 | (14 kaps.) | Rp | 21,68 zł | 19,31 zł | 12,03 zł | 50%Dostępny |
| 05909991262495 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262501 | (21 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262518 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262525 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262532 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262549 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262556 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991262563 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.