Tabletki powlekane, 50 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Merck Sharp & Dohme B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05901549324587 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901549324594 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901549324532 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901549324563 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901549324518 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901549324570 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901549324525 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901549324556 | (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901549324549 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.