Tabletka powlekana, 5 mg/tabl.
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991574741 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574734 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574758 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574765 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991574772 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574789 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574819 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574826 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574833 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574840 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574857 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.