Tabletka powlekana, 25 mg/tabl.
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991574994 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575007 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575014 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575021 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991575038 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575045 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575052 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575069 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575076 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575083 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991575090 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.