Tabletka powlekana, 12,5 mg/tabl.
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991574888 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574895 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574901 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574918 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991574925 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574932 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574949 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574956 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574963 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574970 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991574987 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.